Exclusivité web !
Nouveau
Le médiator de guitare est utilisé par une grande majorité de guitaristes, pour différents styles de musique (rock, folk, métal, indie,...). Cet élément représente à lui seul l'univers de la musique et plus particulièrement l'univers du Rock.
Date de disponibilité:
à partir de (qté) exemplaire(s) | Prix unitaire HT | Total HT | Total TTC |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
2 | - | - | - |
5 | - | - | - |
5 | - | - | - |
10 | - | - | - |
10 | - | - | - |
15 | - | - | - |
15 | - | - | - |
20 | - | - | - |
20 | - | - | - |
50 | - | - | - |
50 | - | - | - |
70 | - | - | - |
70 | - | - | - |
100 | - | - | - |
100 | - | - | - |
150 | - | - | - |
150 | - | - | - |
* champs requis
Survolez la date d'expédition souhaitée pour savoir quand et dans quel délai passer votre commande. L'expédition est effectuée à la date indiquée si la commande est validée avant 12h00 (BAT et paiement acceptés).
Le délai de LIVRAISON n'est pas inclus dans les dates indiquées ci-dessous (voir Transport)
En commandant le | un produit en | la date d'expédition indicative est estimée au |
Pour les commandes expédiées en J+1 à J+3, le délai de transport est de 24h en France métropolitaine. Votre commande sera livrée avant 13h le jour ouvré suivant son expédition.
Pour les commandes expédiées en J+4 à J+20, le délai de transport est de 24h à 72h selon la destination. Votre commande sera livrée entre 9h et 18h le jour de la livraison.
Date de commande | J+7 | J+10 | J+10 |
---|---|---|---|
12/02 | 23/02 | 26/02 | 26/02 |
13/02 | 24/02 | 01/03 | 01/03 |
14/02 | 24/02 | 01/03 | 01/03 |
15/02 | 24/02 | 01/03 | 01/03 |
16/02 | 25/02 | 02/03 | 02/03 |
17/02 | 26/02 | 03/03 | 03/03 |
18/02 | 01/03 | 04/03 | 04/03 |
19/02 | 02/03 | 05/03 | 05/03 |
20/02 | 03/03 | 08/03 | 08/03 |
21/02 | 03/03 | 08/03 | 08/03 |
22/02 | 03/03 | 08/03 | 08/03 |
23/02 | 04/03 | 09/03 | 09/03 |
24/02 | 05/03 | 10/03 | 10/03 |
25/02 | 08/03 | 11/03 | 11/03 |
26/02 | 09/03 | 12/03 | 12/03 |
27/02 | 10/03 | 15/03 | 15/03 |
28/02 | 10/03 | 15/03 | 15/03 |
01/03 | 10/03 | 15/03 | 15/03 |
02/03 | 11/03 | 16/03 | 16/03 |
03/03 | 12/03 | 17/03 | 17/03 |
04/03 | 15/03 | 18/03 | 18/03 |
05/03 | 16/03 | 19/03 | 19/03 |
06/03 | 17/03 | 22/03 | 22/03 |
07/03 | 17/03 | 22/03 | 22/03 |
08/03 | 17/03 | 22/03 | 22/03 |
09/03 | 18/03 | 23/03 | 23/03 |
En commandant le | un produit en | la date d'expédition indicative est estimée au |
** Date d'expédition indicative
n'incluant pas le délai de transport